本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
香園紀念教養院

快速選單

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:13715057
    ◆戶名:財團法人台灣省私立香園紀念教養院
    財團法人台灣省私立香園紀念教養院愛心碼3344

    財團法人台灣省私立香園紀念教養院QR-code

    香園咖啡師結業式

    更多影片分享更多影片分享

104年度捐款(湖口)


【八月】

  • 照片說明文字

    香園紀念教養院104年度08月份捐款-湖口院區
    收據編號 日期 姓名 金額 備註
    22608 8/3 張芳敏小姐 200   
    22609 8/3 郭智傑先生 200   
    22610 8/3 謝麗娟小姐 1,000   
    22611 8/3 陳俊超先生 3,000   
    22612 8/3 MS.GRACE.LEE 30,319   
    22613 8/5 王鄭桂花女士 1,000   
    22614 8/5 張宜庭小姐 500   
    22615 8/6 陳素美小姐 5,000   
    22616 8/6 善心人士 160   發票箱內現金 
    22617 8/7 金玉滿堂餐廳董事長張治學先生 3,000   
    22618 8/10 高泉松先生 5,000   
    22619 8/10 葉庭妤.葉庭睿 1,075   
    22620 8/10 鄭木財先生 200,000   贊助愛心園無障礙工程 
    22621 8/11 蘇崑昌先生 25,000   
    22622 8/11 謝雲玉小姐 25,000   
    22623 8/11 蘇崑昌先生 50,000   
    22624 8/11 謝雲玉小姐 50,000   
    22625 8/11 林東慶先生 6,000   
    22626 8/11 羅金蓮小姐 12,000   
    22627 8/11 劉秋景.吳克俊.吳孟學.吳盈瑩.吳佳達 10,000   
    22628 8/12 王景鐘 100,000   
    22629 8/13 羅月蓉女士 2,000   
    22630 8/13 呂昭穎.邱鳳柑 4,000   
    22631 8/13 邱秀珍小姐 300   
    22632 8/13 林廷鴻先生 2,000   
    22633 8/14 陳栢維先生 2,000   
    22634 8/14 王興國先生 1,000   
    22635 8/14 林保忠先生 3,000   贊助黃文芳教養費 
    22636 8/14 顏麗容小姐 1,000   贊助林鴻昌零用金 
    22637 8/14 林美琪小姐 200   贊助姚美鳳零用金 
    22638 8/14 詹許玉琴女士 1,000   
    22639 8/14 賴美鳳小姐 200   
    22640 8/14 鄒秋香小姐 1,000   
    22641 8/14 彭奕昕小姐 1,000   
    22642 8/14 高桂卿 300   
    22643 8/14 蔣瑤洲先生 2,000   
    22644 8/14 王啟裕先生 300   
    22645 8/14 林妍蓁小姐 300   
    22646 8/14 邱美菊小姐 10,000   
    22647 8/14 昇廣精密股份有限公司 10,000   
    22648 8/14 柯滄銘先生 1,500   
    22649 8/14 張哲綸 800   
    22650 8/14 張明燦先生 2,000   
    22751 8/14 蔡佑玟 500   
    22752 8/14 李登貴先生 1,000   
    22753 8/14 蔡佳紜小姐 800   
    22754 8/14 許志祥先生 4,200   贊助學生零用金 
    22755 8/14 宋恆善小姐 500   贊助廖英秀.林秀琴各250元零用金 
    22756 8/14 魏碧鈺 1,000   
    22757 8/14 楊文雄先生 100   
    22758 8/14 張芷嘉小姐 600   贊助低收入學生零用金 
    22759   作廢    
    22760 8/14 余恬汝 200   
    22761 8/14 陳鉯璇 100   
    22762 8/14 金桂英 500   
    22763 8/14 許勝彬 300   
    22764 8/14 石聰毅 500   
    22765 8/14 黃建燈 300   
    22766 8/14 劉鳳碧 200   
    22767 8/14 陳稚芬 300   
    22768 8/14 盧麗娜 1,000   
    22769 8/14 郭秀花 1,000   
    22770 8/14 利瑞玉 1,000   
    22771 8/14 周雅雯 2,000   
    22772 8/14 王惠鵑 600   
    22773 8/14 李群美 1,000   
    22774 8/14 陳宏全先生 1,000   
    22775 8/14 黃巧馨 500   
    22776 8/14 蔡一郎 1,000   
    22777 8/14 陳柏諺.陳美瑜 1,000   
    22778 8/14 陳亭君.陳鴻鳴.陳俊宏 1,000   
    22779 8/14 吳承翰.吳采蓁 1,000   
    22780 8/14 蘇怡樺 600   
    22781 8/14 卓惠姿 2,000   
    22782 8/14 劉體昊 500   
    22783 8/14 胡銀華 2,000   
    22784 8/14 張員愷.周金萱.張芳敏.張竹林 500   
    22785 8/17 湖口國小33屆同學會 1,000   
    22786 8/17 張竹凱 5,000   
    22787 8/17 簡黃玉嬌 2,000   
    22788 8/17 分享愛~免費結緣社團 6,000   
    22789 8/17 閻林美月.李柏祺.潘阿梅 1,500   
    22790 8/17 陳妤甄 500   
    22791 8/18 林玉樑 5,000   
    22792 8/18 林紀凱 5,000   
    22793 8/18 吳曜泓 5,000   
    22794 8/18 施雪紅 5,000   
    22795 8/18 黃新坪 500   
    22796 8/18 鄭金葉.劉美華 1,000   
    22797 8/19 善心人士 1,000   
    22798 8/21 周俊隆先生 5,000   
    22799 8/22 余張秋梅 10,000   
    22800 8/22 余成賜 10,000   
    22801 8/22 余明洋 10,000   
    22802 8/22 竹北市新崙里蕃仔園福德宮 10,000   
    22803 8/22 余奕廷.余昇紘.余昇祐 5,000   
    22804 8/22 陳義橙 5,000   
    22805 8/22 泓陞實業有限公司 5,000   
    22806 8/26 善心人士 2,000   
    22807 8/27 有間小吃店 3,000   
    22808 8/27 石聰毅先生 30,000   
    22809 8/28 綠點子花藝生活館 3,000   
    22810 8/28 宋梓瑋 300   
    22811 8/28 馮佳鈴 300   
    22812 8/28 羅玉芳 600   
    22813 8/28 羅文佩 300   
    22814 8/28 戴辰瑞 300   
    22815 8/28 呂淑媛 300   
    22816 8/28 蔡金龍 1,000   
    22817 8/28 葉欣儀 300   
    22818 8/28 張雅琪 300   
    22819 8/28 林宜君 300   
    22820 8/28 彭安慧 300   
    22821 8/28 彭碧珠 300   
    22822 8/28 馮俊雄 300   
    22823 8/28 戴建忠 300   
    22824 8/28 孫珮婷 300   
    22825 8/28 蔡嘉玲 600   
    22826   作廢    
    22827 8/28 戴欣怡 300   
    22828 8/28 彭富蓉 300   
    22829 8/28 甘芮蓁 1,200   
    22830 8/28 馮瑞鶯 600   
    22831 8/31 高泉松先生 5,000   
    22832 8/31 謝益豪 500   
    22833 8/31 羅梅芳 2,000   
    22834 8/31 陳建文 5,000   
    22835 8/31 張翔齊 200   
    22836 8/31 黃國恩 10,000   
    22837 8/31 楊麗慧 1,000   
    22838 8/31 游雅茹 500   
    22839 8/31 蔡佳祝小姐 10,000   

*回上一頁 *到最上面