本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
香園紀念教養院

快速選單

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:13715057
    ◆戶名:財團法人台灣省私立香園紀念教養院
    財團法人台灣省私立香園紀念教養院愛心碼3344

    財團法人台灣省私立香園紀念教養院QR-code

    香園咖啡師結業式

    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 結案備查

結案備查


財務使用計畫執行完竣公開徵信

  • 照片說明文字

     ●收支報告

    「香園9999.Love-going勸募活動」募得款使用情形
    一、目的:籌募104年度身心障礙者多元服務經費
     
    二、期間:核准勸募活動期間自10391日至104831日止。募款所得財物使用期間自104年1月1日至104年12月31日止
     
    三、許可文號:衛部救字第1030020832號函同意辦理
     
    四、募款活動期間所得及收支

     

    期間 會計科目 內容 收入金額 支出金額 結餘金額
    103.09.01~104.08.31 捐款收入   2,182,020    
    103.09.01~104.08.31 義賣收入   418,985    
    103.09.01~104.08.31 利息收入   2,153    
    103.09.01~104.08.31 專業人事費 專業教師薪資   2,603,158  
    103.09.01~104.08.31 文宣費 製作DM等文宣用品   49,480  
    103.09.01~104.08.31 活動費 實體活動之設施場地佈置等相關費用   806,758  
    103.09.01~104.08.31 製作費 活動紀念品等   700  
    103.09.01~104.08.31 雜支費 文宣品寄送郵資及信用卡捐款手續費等   33,023  
    合計     2,603,158 3,493,119 -889,961

    ●義賣所得103年10月~104年02月

    ●義賣1031001~1040228

    香園9999love-going期勸募活動上半年義賣明細
    序號 日期 收據姓名 金額 序號 日期 收據姓名 金額
    1 103/10/28 彭瑞卿 3,000 45 103/10/16 葉綠黛 2000
    2 103/10/28 陳雅萍 1000 46 103/10/16 業綠華 2000
    3 103/10/28 張安雄.彭明珠 2000 47 103/10/16 牛藍藍 2000
    4 103/10/28 徐玉貞 1000 48 103/10/16 鍾淑芳 2000
    5 103/10/28 陳錦沝 2000 49 103/10/16 陳玉蘭 1000
    6 103/10/28 陳百合 6000 50 103/10/16 胡詩韻 1000
    7 103/10/28 黃曾春蓉 1000 51 103/10/16 黃晨瑜 1000
    8 103/10/28 施詠薰 1000 52 103/10/17 六度投資股份有限公司 20000
    9 103/10/28 牛正邦 1000 53 103/10/31 台北流行時尚藝術協會 10000
    10 103/10/28 林鎂濱 2000 54 103/11/04 吉億貿易(股)公司 10000
    11 103/10/28 蔡章和 2000 55 103/11/04 菁英獅子會 7000
    12 103/10/28 鄭珠汶 1000 56 103/11/05 黃淑芬 2000
    13 103/10/28 陳曉鳳 200 57 103/11/05 宋蘭容 2000
    14 103/10/28 黃登鋕 1000 58 103/11/06 吳金璉 1000
    15 103/10/28 洪建民 5000 59 103/11/06 劉振明 1000
    16 103/10/28 洪建民 1000 60 103/11/06 洪健民 1000
    17 103/10/28 李育瑄 600 61 103/11/07 萬馨茹 400
    18 103/10/28 黃慧玉 10000 62 103/11/07 楊美淑 2000
    19 103/10/28 陳錦祥 10000 63 103/11/07 陳淑芳 600
    20 103/10/28 謝文安 10000 64 103/11/07 林武雄 3000
    21 103/10/28 黎芳吟 2000 65 103/11/09 何素芳 600
    22 103/10/28 善心人士 890 66 103/11/09 鎔詰貿易有限公司 600
    23 103/10/28 許建淙 2000 67 103/11/09 徐劉淑媓 5,000
    24 103/10/28 許建財 2000 68 103/11/09 邱麗琴 2,000
    25 103/10/28 許建山 2000 69 103/11/09 詹進傳 1,000
    26 103/10/29 薛丞君 1000 70 103/11/09 林秀玉、詹如雲 1,000
    27 103/10/29 吳琇瑩 20000 71 103/11/09 張春秋 1,000
    28 103/10/29 鄭木財先生 5000 72 103/11/09 曾寅松 600
    29 103/10/29 盛悅工程股份有限公司 2600 73 103/11/09 松鶴獅子會 1,000
    30 103/10/30 陳炳炫 5000 74 103/11/09 松鶴獅子會 600
    31 103/10/30 劉如書 5000 75 103/11/09 蔣錫芬 2,000
    32 103/10/30 榮和建設有限公司 5000 76 103/11/09 善心人士 121,200
    33 103/10/30 吳清源 5000 77 103/11/10 善心人士 18,040
    34 103/11/03 陳淑芳 1000 78 103/11/11 善心人士 455
    35 103/11/04 陳錦祥 5000 79 103/11/14 芳萱剪燙名店 1000
    36 103/11/04 謝文安 3400 80 103/11/17 香園教養院 8,400
    37 103/11/04 蔡思貞小姐 1000 81 103/11/17 錢春照 2,000
    38 103/11/05 中華民國智障者體育運動協會 5000 82 103/11/17 香園員工 9,000
    39 103/11/05 余蓁葶 1000 83 103/11/19 柯興銘先生 1,000
    40 103/11/05 衛銀珠 1000 84 103/11/24 善心人士 800
    41 103/11/05 李慧娟 1000 85 103/11/27 香園教養院 300
    42 103/11/05 謝東毅 1000 99 103/11/09 新竹光輝獅子會 10,000
    43 103/11/05 徐絹涵 200 100 103/11/09 台北市北區獅子會 15,000
    44 103/10/16 曾瑞霞 2000 合計     413,485

     

     ●義賣所得104年03月~104年08月

    ●義賣1040301~1040831

    香園9999love-going期勸募活動下半年義賣明細
    序號 日期 收據姓名 金額 序號 日期 收據姓名 金額
    101 104/6/18 張清兒.陳  丞 500 102 104/6/25 中華大學 5000
              合計 5,500

     

    ●捐款所得103年10月~104年02月

    ●捐款1031001~1040228

    香園9999love-going期勸募活動上半年捐款明細
    序號 日期 收據姓名 金額 序號 日期 收據姓名 金額
    1 103/10/01 台北市大衛營生活藝術協會 50000 101 103/11/06 徐芸萱 200
    2 103/10/01 周曉青 20000 102 103/11/06 藍月泉 200
    3 103/10/01 謝瀞儀 3000 103 103/11/06 張雅涵 200
    4 103/10/01 張瑞竹 3000 104 103/11/06 曾亭萓 200
    5 103/10/01 謝麗莉 5000 105 103/11/06 柯興銘 200
    6 103/10/01 賴資蓉 5000 106 103/11/06 劉素媛 600
    7 103/10/01 王碧珠 5000 107 103/11/06 劉嘉宜 1000
    8 103/10/01 何枝容 5000 108 103/11/06 徐曉瑩 1000
    9 103/10/01 李少華 5000 109 103/11/06 袁弘仁 2000
    10 103/10/01 王蕙貞 3000 110 103/11/06 陳宥樺 1000
    11 103/10/16 三陽工業職工福利會 10000 111 103/11/06 高聰明 1000
    12 103/10/20 鄭金隆議員 2000 112 103/11/06 黃秀真 1000
    13 103/10/20 林太郎 1000 113 103/11/06 吳雅惠 1000
    14 103/10/20 張明耀 1000 114 103/11/06 家德有限公司 2000
    15 103/10/20 陳松壽先生 1000 115 103/11/06 陳明河 2000
    16 103/10/20 張志銘先生 1000 116 103/11/06 邱月霞 500
    17 103/10/20 林盈鳳先生 2000 117 103/11/06 邱文源 300
    18 103/10/20 毛中立先生 50000 118 103/11/06 王克平 200
    19 103/10/20 新北市廟仔婆慈善會 10000 119 103/11/06 懷恩牙醫張誌珊醫師 20000
    20 103/10/24 辛耘企業股份有限公司 20000 120 103/11/07 謝苡柔 200
    21 103/10/24 魏苙甯 1000 121 103/11/07 謝鈞昊 200
    22 103/10/24 新北市致理經理人文教協會 5000 122 103/11/07 魏嘉慎 600
    23 103/10/24 善心人士 3900 123 103/11/07 翁鈺昆 600
    24 103/10/24 盛悅工程股份有限公司 100000 124 103/11/07 賴佐弦 200
    25 103/10/24 惠而強實業有限公司 30000 125 103/11/07 蔡秀娟 200
    26 103/10/24 財團法人林木林田村文教基金會 20000 126 103/11/07 陳宥芸 400
    27 103/10/24 匯正有限公司 2000 127 103/11/07 三育企業社 3000
    28 103/10/28 蕭偉國先生 1000 128 103/11/07 謝允威 200
    29 103/10/28 劉碧玲 10000 129 103/11/09 許承當 1,000
    30 103/10/28 台灣精密工具股份有限公司 20000 130 103/11/09 王榮建 500
    31 103/10/29 鄭木財先生 20000 131 103/11/09 陳精國 44,000
    32 103/10/29 新竹市光明仁愛協會 5000 132 103/11/09 何明耀 1,000
    33 103/10/29 台北市松青扶輪社 5000 133 103/11/09 劉文傑 2,000
    34 103/10/29 偉旭電子股份有限公司 5000 134 103/11/09 林卉芸 500
    35 103/10/29 鴻億室內裝修有限公司 10000 135 103/11/09 林文彥 500
    36 103/10/29 心鮮股份有限公司 5000 136 103/11/09 曾慧鶯 1,000
    37 103/10/29 卓孝琪小姐 5000 137 103/11/09 徐茂淦 5,000
    38 103/10/30 孫增貴 10000 138 103/11/09 台北市北區獅子會 5,000
    39 103/11/03 台北市日月光國際獅子會 5000 139 103/11/09 田馥甄 6,000
    40 103/11/03 陳心慈 10000 140 103/11/09 程麗雪 2,000
    41 103/11/05 陳博文 5000 141 103/11/09 芳瑄剪燙名店 3,000
    42 103/11/05 劉美束 2000 142 103/11/09 林宜君 1,000
    43 103/11/05 藍秋碧 2000 143 103/11/09 陳宣允 1,000
    44 103/11/05 凱耀科技股份有限公司 5000 144 103/11/09 何慧萍 10,000
    45 103/11/05 欣懋營造有限公司 3000 145 103/11/09 謝萬鍔 2,000
    46 103/11/06 林坤茂先生 1000 146 103/11/09 王信華 3,000
    47 103/11/06 吳安潤 200 147 103/11/09 許家睿 1,000
    48 103/11/06 林芯如 200 148 103/11/09 羅伊廷、羅文綉 2,000
    49 103/11/09 亞德客國際集團王世忠 20,000 149 103/11/09 吳秀碧 1,000
    50 103/11/09 游麗鳳 2,000 150 103/11/09 坎團 2,500
    51 103/11/09 竹北社區李庚堯 3,000 151 103/11/09 曾炏培 2,000
    52 103/11/09 陳敬熙 6,000 152 103/11/09 羅文泰 1,000
    53 103/11/09 廖范瑞琴 2,000 153 103/11/09 陳美蘭 300
    54 103/11/09 新竹縣議員何淦銘 1,000 154 103/11/09 林秀春 1,000
    55 103/11/09 蔡雲峰 1,000 155 103/11/09 陳玫姿 6,000
    56 103/11/09 田馥甄 100,000 156 103/11/09 鄭春鳳 1,000
    57 103/11/09 林泓人 7,000 157 103/11/09 蔡怡仁 1,000
    58 103/11/09 莊均均 2,000 158 103/11/09 楊子傑 10,000
    59 103/11/09 魏宏森 500 159 103/11/09 高政全 1,000
    60 103/11/09 黃詠浩 200 160 103/11/09 許得 1,000
    61 103/11/09 張靜芝 500 161 103/11/09 邱萬賀、許香、邱于甄、邱于翠、邱煒傑 4,500
    62 103/11/09 勞錦存 2,000 162 103/11/09 台北市京華獅子會 6,880
    63 103/11/09 賴吳美珠 30,000 163 103/11/14 廣陽興業股份有限公司 10000
    64 103/11/09 蔡錫輝 2,000 164 103/11/14 江黃峤 5000
    65 103/11/09 黃國書 500 165 103/11/14 國際獅子會台灣總會新北市三重女子獅子會 10000
    66 103/11/09 徐詩婷 500 166 103/11/14 中華民國國立台灣科技大學EDBA/EMBA校友會 100000
    67 103/11/09 徐若恩、徐伯杰 600 167 103/11/14 周甄屏 2000
    68 103/11/09 李坤霖 500 168 103/11/14 台北市流行時尚藝術協會 10000
    69 103/11/09 蔡鳴 3,000 169 103/11/16 潘慧玲 2000
    70 103/11/09 游瑞珠 10,000 170 103/11/16 譚次芳 1000
    71 103/11/09 李子文 500 171 103/11/16 王彩櫻 1000
    72 103/11/09 鄭世雄 2,000 172 103/11/16 張俐瑩 1000
    73 103/11/09 戴玉琪 200 173 103/11/16 梁峰維 1000
    74 103/11/09 曾意庭 300 174 103/11/16 黃茂鋒 1000
    75 103/11/09 善心人士 1,000 175 103/11/16 邱璧雪 1000
    76 103/11/09 林祺熾 1,000 176 103/11/16 林文質 1000
    77 103/11/09 善心人士 12,639 177 103/11/18 台南企業股份有限公司 60000
    78 103/11/09 徐孟祺 200 178 103/11/21 台北市京華獅子會 18120
    79 103/11/09 白宇杰、白孟潔 2,000 179 103/11/21 翁浩崇 2000
    80 103/11/09 廣生碾米工廠 2,000 180 103/11/21 黃世欽 2000
    81 103/11/12 台北市信德獅子會 5,000 181 103/11/21 溫宗翰 1500
    82 103/12/02 江敏蓮 10000 182 103/11/21 洪僑住 1000
    83 103/12/08 新竹縣鳳心獅子會 5000 183 103/11/21 蕭淑妹 1000
    84 103/12/09 仁仁工作室 5700 184 103/11/21 余忠宗 2500
    85 103/12/09 佳容美睫美甲 3000 185 103/11/21 林青龍 1450
    86 103/12/09 黃建逢 1000 186 103/11/21 張茗咏 2000
    87 103/12/09 莊孟嫻 1000 187 103/11/24 善心人士 1000
    88 103/12/09 作廢   188 103/11/24 承恩建設股份有限公司 6471
    89 103/12/10 新竹市光明仁愛協會 10200 189 103/11/26 高義鈞先生 5000
    90 103/12/10 財團法人奉天宮 19280 190 103/12/01 新竹市新美國際童紀惠 14780
    91 103/12/22 仁仁工作室 9300 191 103/12/08 新竹縣鳳心獅子會 5000
    92 103/12/22 陳俊睿先生 52800 192 104/01/02 臺北亞太管樂協會 100000
    93 103/12/24 台灣國際美睫交流協會 30000 193 104/01/02 財團法人億光文化基金會 100000
    94 103/12/24 台北市東方扶輪社 55000 194 104/01/04 石浚谷 5000
    95 103/11/06 林鳳嬌 200 195 104/01/30 官碧蓮小姐 1200
    96 103/11/06 萬馨茹 600 196 104/01/30 邱桂美小姐 1200
    97 103/11/06 呂曜麟 600 197 104/02/02 中華久久長長聯合促進會 65000
    98 103/11/06 瓏德育成有限公司 1000 198 104/02/04 台北市圓滿扶輪社 260000
    99 103/11/06 藍于婷 200 199 104/02/17 許偉楠先生 200000
    100 103/11/06 王郁瑄 200 合計     2,092,620

     

    ●捐款所得104年03月~104年08月

    ●捐款1040301~1040831

    香園9999love-going期勸募活動下半年捐款明細
    序號 日期 收據姓名 金額 序號 日期 收據姓名 金額
    209 104/03/03 越城國際實業有限公司 10000 225 104/7/30 善心人士 1000
    210 104/03/03 善心人士 1000 226 104/7/30 善心人士 1000
    211 104/03/03 王蕾 1000 227 104/7/30 善心人士 2000
    212 104/03/13 善心人士 3000 228 104/8/14 善心人士 1000
    213 104/6/17 徐美華 500 229 104/8/14 善心人士 1000
    214 104/7/01 林秉穎 1200 230 104/8/17 陳煥輝先生 10000
    215 104/7/03 歐地政士事務所 3000 231 104/8/17 楊麗雲 2000
    216 104/7/06 善心人士 1000 232 104/8/17 戴源宏.戴靖庭 2000
    217 104/7/06 善心人士 3000 233 104/8/29 沈雅玲 1000
    218 104/7/20 徐美華 500 234 104/8/29 徐雅軒 2000
    219 104/7/30 陳秀春 2000 235 104/8/29 蔡明君 2000
    220 104/7/30 善心人士 1000 236 104/8/29 劉賴秀禎 700
    221 104/7/30 善心人士 1000 237 104/8/29 卓鳳春 1400
    222 104/7/30 善心人士 1000 238 104/8/29 馮美鳳 1700
    223 104/7/30 蔡習敬 6000 239 104/8/29 葛素嫻 2400
    224 104/7/30 善心人士 1000 240 104/8/31 善心人士 2000
            合計     69,400

     

  • 相關附件:
  • *
*回上一頁 *到最上面