| 【六月】
           111年6月份捐物明細 
	
		
			| 收據編號 | 日期 | 捐贈人/單位 | 明細 |  
			| 22236 | 111/06/01 | 呂宗勳 | 水晶肥皂12個 |  
			| 22237 | 111/06/01 | 羅煥堃 | 金龍麵條25包,金蘭脆瓜400g1瓶 |  
			| 22238 | 111/06/01 | 姜劉麗華 | 蝦味先300g1包,明星花露水300ml1瓶,康寶濃湯5包,黃金豆瓣醬360ml2瓶 |  
			| 22239 | 111/06/02 | 官世偉 | 麵條15台斤 |  
			| 22240 | 111/06/02 | 作廢 |   |  
			| 22241 | 111/06/02 | 施詠勳 女士 | 牛肉2箱 |  
			| 22242 | 111/06/02 | 劉姵綾 | 白米30台斤 |  
			| 22243 | 111/06/02 | 善心人士 | 雞蛋1箱 |  
			| 22244 | 111/06/02 | 中華民國紅十字會 | 快篩劑900支 |  
			| 22245 | 111/06/03 | 嘉義慈善佛院湖口興林壇 | 衛生紙1箱 |  
			| 22246 | 111/06/05 | 建弘 | 白米30斤30台斤 |  
			| 22247 | 111/06/06 | 主富服裝股份有限公司 | 襯衫20條,背心20條,牛仔T恤4條 |  
			| 22248 | 111/06/06 | 王仁坤.蔡秀桃 | 白米100台斤 |  
			| 22249 | 111/06/06 | 紅科有限公司 | 酒精18瓶 |  
			| 22250 | 111/06/07 | 善心人士 | 防護衣100條 |  
			| 22251 | 111/06/08 | 張麗華 | 尿布5包 |  
			| 22252 | 111/06/08 | 立菽企業有限公司 | 豆漿12桶 |  
			| 22253 | 111/06/08 | 代勸堂 | 白米940台斤 |  
			| 22254 | 111/06/09 | 香園社會福利基金會 | 噴霧槍8支 |  
			| 22255 | 111/06/09 | 陳意雯 張承宏 | 口水篩劑30支 |  
			| 22256 | 111/06/09 | 善心人士 | 桃子6包,芭樂10包 |  
			| 22257 | 111/06/09 | 楊先生 | 白米50台斤 |  
			| 22258 | 111/06/09 | 湯家名 | 蔬菜3袋 |  
			| 22259 | 111/06/09 | 善心人士 | 手套10盒 |  
			| 22260 | 111/06/10 | 張上典 | N94口罩200個,口罩2500個 |  
			| 22261 | 111/06/10 | 書飲藝術文創有限公司 | 口罩收納包54盒 |  
			| 22262 | 111/06/10 | 鐵娘子愛心天使 | N95口罩250個,手套S20盒 |  
			| 22263 | 111/06/10 | 莫蔡惠華 | 發泡錠21盒 |  
			| 22264 | 111/06/11 | 陳添祿 | 洗衣乳1桶,洗碗精1罐 |  
			| 22265 | 111/06/13 | 周志昶 | N95口罩75個 |  
			| 22266 | 111/06/13 | 周志鴻 | N95口罩75個 |  
			| 22267 | 111/06/13 | 楊世瑞 | N95口罩50個 |  
			| 22268 | 111/06/13 | 彭宗舜 | 白米100台斤 |  
			| 22269 | 111/06/13 | 劉瀚鈞 | N95口罩200個 |  
			| 22270 | 111/06/14 | 彩鳳宮 | 白米100台斤 |  
			| 22271 | 111/06/14 | 盧廷建 | 白米100台斤 |  
			| 22272 | 111/06/14 | 中台興化學工業股份有限公司 | 衣物手洗精750ml444瓶,130天防蚊片(髮捲)192盒,牙刷100支,棉紗抹布5包 |  
			| 22273 | 111/06/15 | 政大水電料行 周德龍先生 | 冬瓜80台斤 |  
			| 22274 | 111/06/15 | 高原茂 羅亞薇 高意涵 高語喬 高禹童 | 冬瓜南瓜40台斤 |  
			| 22275 | 111/06/16 | 台灣格力醫療有限公司 | 酒精 4L1瓶 |  
			| 22276 | 111/06/16 | 尚好堅果 | TN95口罩1000個 |  
			| 22277 | 111/06/16 | 湯家名 | 蔬菜1包 |  
			| 22278 | 111/06/17 | 財團法人曹仲植基金會 | 輪椅6台 |  
			| 22279 | 111/06/17 | 黃鈺凱 張紜瑄 | 防護面罩200個 |  
			| 22280 | 111/06/17 | 宋文輝 宋陳金鳳 | 防護面罩200個 |  
			| 22281 | 111/06/21 | 陳0泉 葉0鐮 | 芋園湯100碗 |  
			| 22282 | 111/06/21 | 姜0璇 朱0馨 | 綠豆沙100個 |  
			| 22283 | 111/06/21 | 王瑞瑩 | 防護面罩100個 |  
			| 22284 | 111/06/21 | 阮筱如 | 防護面罩100個 |  
			| 22285 | 111/06/21 | 張語芯 | 防護面罩100個 |  
			| 22286 | 111/06/21 | 善心人士 | 防護面罩700個 |  
			| 22287 | 111/06/21 | 莊靖雨 | 舒跑24罐,小蘇打粉1包,洗碗精2罐,膠帶8卷,4號電池32顆 |  
			| 22288 | 111/06/21 | 楊錦香 | 兒童外套5條,兒童裙子1條,兒童衣服3條,兒童褲子2條 |  
			| 22289 | 111/06/21 | 書飲藝術文創有限公司 | 口罩收納包54盒 |  
			| 22290 | 111/06/21 | 張家榮 | 手套 M7盒,手套 S3盒 |  
			| 22291 | 111/06/21 | 展昌工業有限公司 | 防護面罩1300個 |  
			| 22292 | 111/06/21 | 新竹後備指揮部 | 髮帽1000個,護目鏡200個,面紙48包 |  
			| 22293 | 111/06/22 | 新竹後備指揮部 | 護目鏡800個 |  
			| 22294 | 111/06/22 | 善心人士 | N95口罩40個 |  
			| 22295 | 111/06/22 | 善心人士 | 護目鏡300個 |  
			| 22296 | 111/06/22 | 善心人士 | 護目鏡2200個,手套20盒 |  
			| 22297 | 111/06/22 | 善心人士 | 米600g112盒 |  
			| 22298 | 111/06/22 | 尚好堅果 | 好立善發泡錠200條 |  
			| 22299 | 111/06/22 | 曾橋琳 | 白米100g30袋,飲料30袋 |  
			| 22300 | 111/06/22 | 美那斯輕體企劃公司總營養師李采蓁李采蓁
 | 筆電1台 |  
			| 22301 | 111/06/24 | 善心人士 | 白米100g14袋 |  
			| 22302 | 111/06/24 | 李金鳳 | 白米2袋 |  
			| 22303 | 111/06/24 | 余海菱 | 電動床1台,單人床組1組,便盆椅1台,棉被2條 |  
			| 22304 | 111/06/25 | 尼克烘培 | 麵包2箱 |  
			| 22305 | 111/06/27 | 中化生醫科技股份有限公司 | 沐浴乳 (1加侖)4桶,洗手乳(1加侖)2桶,沐浴乳 1000cc5瓶 |  
			| 22306 | 111/06/27 | 陳金泉 葉秀鐮 | 鳳梨酥30個 |  
			| 22307 | 111/06/27 | 彭子鑒王美玉 | 鳳梨酥30個 |  
			| 22308 | 111/06/27 | 李奎昇 方茹意 | 鳳梨酥30個 |  
			| 22309 | 111/06/27 | 莊育淼 張煒珍 莊浚劼 | 鳳梨酥30個 |  
			| 22310 | 111/06/27 | 陳秀雯 | 鳳梨酥30個 |  
			| 22311 | 111/06/27 | 陳枝城 | 鳳梨酥30個 |  
			| 22312 | 111/06/27 | 姜素瑤 陳新和 | 鳳梨酥30個 |  
			| 22313 | 111/06/27 | 姜沛璇 朱德馨 | 果凍33包 |  
			| 22314 | 111/06/27 | 應淳家 | 口罩50入/盒8盒 |  
			| 22315 | 111/06/28 | 祥詠國際鴻業科技股份有限公司 | N95口罩90個 |  
			| 22316 | 111/06/28 | 善心人士 | 漂白水 1500L84瓶 |  
			| 22317 | 111/06/28 | 台富行 | 漢堡130個 |  
			| 22318 | 111/06/29 | 財團法人台北市關渡宮 | 白米1000台斤 |  
			| 22319 | 111/06/29 | 蔡沛華 | 豬肉5台斤 |  
			| 22320 | 111/06/29 | 謝長水 | 豬肉5台斤 |  
			| 22321 | 111/06/29 | 郭于萱 | 豬肉10台斤 |  
			| 22322 | 111/06/29 | 徐榮康 | 豬肉10台斤 |  
			| 22323 | 111/06/30 | 新竹縣農會 | 有機蔬菜938.3公斤 |  
			| 22324 | 111/06/30 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 | 奶粉60公斤 |  
			| 22325 | 111/06/30 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 | 奶粉60公斤 |  
			| 22326 | 111/06/30 | 徐言碩 | 白米100公斤 | 
           |