本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
香園紀念教養院

快速選單

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:13715057
    ◆戶名:財團法人台灣省私立香園紀念教養院
    財團法人台灣省私立香園紀念教養院愛心碼3344

    財團法人台灣省私立香園紀念教養院QR-code

    香園咖啡師結業式

    更多影片分享更多影片分享

湖口院區捐款芳名錄


【十二月】

  • 照片說明文字

    102年12月份捐款明細--湖口院區
    收據編號 日期 姓名 金額 類別 備註
    18722 12月2日 高全存企業有限公司 10,000  支票   
    18723 12月3日 善心人士 1,000  現金   
    18724 12月4日 偉成股份有限公司 6,000  現金   贊助生活禮儀活動 
    18725 12月4日 宋O彬先生 10,000  現金   
    18726 12月4日 侯O見先生 20,000  現金   
    18727 12月4日 蔡O車先生 20,000  現金   
    18728 12月4日 財團法人唐德晉文教基金會 200,000  支票   
    18729 12月4日 善心人士 1,000  現金   
    18730 12月5日 黃O玉小姐 1,800  現金   贊助徐少強等6人零用金 
    18731 12月6日 張O庭小姐 500  ATM匯入 台企22905-0  
    18732 12月9日 黃O坪先生 1,000  現金   
    18733 12月9日 金玉滿堂餐廳董事長張O學先生 3,000  現金   
    18734 12月9日 江O蓮小姐 5,000  現金   贊助12/21聖誕晚會 
    18735 12月10日 善心人士 1,000  現金   贊助徐少強.朱采芬零用金 
    18736 12月10日 周O蓮小姐 3,000  現金   贊助12/21聖誕晚會 
    18737 12月11日 胡O澍先生 500  現金   贊助朱采芬零用金 
    18738 12月11日 胡O真小姐 200  現金   贊助朱采芬零用金 
    18739 12月11日 張O如小姐 200  現金   贊助朱采芬零用金 
    18740 12月11日 胡O媗小姐 200  現金   贊助朱采芬零用金 
    18741 12月12日 林O昌先生 10,000  現金   
    18742 12月13日 黃O鋒先生 20,000  信用卡   
    18743 12月13日 楊O章先生 300  信用卡   
    18744 12月13日 楊O竣先生 300  信用卡   
    18745 12月13日 劉O萱小姐 300  信用卡   
    18746 12月13日 陳O維先生 2,000  信用卡   
    18747 12月13日 蔡O雯小姐 800  信用卡   
    18748 12月13日 王O國先生 1,000  信用卡   
    18749 12月13日 蔡O惠小姐 1,000  信用卡   贊助陳以萱零用金500、教養院500元 
    18750 12月13日 林O忠先生 3,000  信用卡   贊助黃文芳教養費 
    18801 12月13日 柯O銘先生 1,500  信用卡   
    18802 12月13日 顏O容小姐 1,000  信用卡   贊助江嘉陵零用金 
    18803 12月13日 林O琪小姐 200  信用卡   贊助曾嘉衛零用金 
    18804 12月13日 許O真小姐 300  信用卡   
    18805 12月13日 陳O霞小姐 10,000  信用卡   
    18806 12月13日 邱O菊小姐 10,000  信用卡   
    18807 12月13日 張O燦先生 1,000  信用卡   
    18808 12月13日 詹許O琴女士 1,000  信用卡   
    18809 12月13日 許O祥先生 3,000  信用卡   贊助楊智全零用金 
    18810 12月13日 廖O炘先生 2,000  信用卡   
    18811 12月13日 楊O玲小姐 1,000  信用卡   
    18812 12月17日 張O雄先生 100  現金   
    18813 12月17日 古O鳳女士 2,000  現金   
    18814 12月17日 財團法人新竹縣私立香園社會福利慈善事業基金會 82,500  匯入

    台企22905-0  

    贊助12/21聖誕晚會 

    18815 12月17日 財團法人新竹縣私立香園社會福利慈善事業基金會 2,043,037  匯入 

    台企22905-0

     101/12/28義賣活動贊助愛心園設施設備 

    18816 12月17日 善心人士 117  現金  發票箱內零錢
    18817 12月17日 阿里山中藥青草行 1,000  現金  贊助許瑛婷.姚美鳳零用金
    18818 12月20日 余O雯.余O毓.余O茹 500  現金   贊助楊智全零用金 
    18819 12月20日 財團法人濟安社會福利慈善基金會 270,000  匯入 台企06056-1帳戶  
    18820 12月20日 婦女會 8,000  現金   
    18821 12月20日 高O媚 1,000  現金   
    18822 12月20日 李O策 500  現金   
    18823 12月20日 陳O賢 800  現金   
    18824 12月20日 葉O棻 1,000  現金   
    18825 12月20日 羅O雲 500  現金   
    18826 12月20日 蔡O榮 1,000  現金   
    18827 12月20日 許O琴 1,000  現金   
    18828 12月20日 許O仁 3,000  現金   
    18829 12月20日 莊O弘 1,000  現金   
    18830 12月20日 游O英 100  現金   
    18831 12月20日 張O誠 500  現金   
    18832 12月20日 張O明 100  現金   
    18833 12月20日 林O芳 100  現金   
    18834 12月20日 陳O誠 100  現金   
    18835 12月20日 陳O鎰 100  現金   
    18836 12月20日 賴O賓 100  現金   
    18837 12月20日 郣O德 500  現金   
    18838 12月20日 蘇O娥 100  現金   
    18839 12月20日 陳O娟 100  現金   
    18840 12月20日 林O毅 500  現金   
    18841 12月20日 翁O順 200  現金   
    18842 12月20日 李O俊 500  現金   
    18843 12月20日 李O威 500  現金   
    18844 12月20日 彭O興 300  現金   
    18845 12月20日 尹O炎 300  現金   
    18846 12月20日 楊O山 300  現金   
    18847 12月20日 簡O鈿 200  現金   
    18848 12月20日 張O海 500  現金   
    18849 12月20日 劉O華 500  現金   
    18850 12月20日 徐O秀 500  現金   
    18851 12月20日 張O楨 100  現金   
    18852 12月20日 涂O宇 100  現金   
    18853 12月20日 張O田 100  現金   
    18854 12月20日 鄒O財 100  現金   
    18855 12月20日 黃O雲 100  現金   
    18856 12月20日 游O輝 300  現金   
    18857 12月20日 徐O源 100  現金   
    18858 12月20日 許O煌 100  現金   
    18859 12月20日 陳O享 300  現金   
    18860 12月20日 陳O正 500  現金   
    18861 12月20日 朱O名 100  現金   
    18862 12月20日 林O順   1,000  現金   
    18863 12月20日 陳O城 1,000  現金   
    18864 12月20日 林O火 1,000  現金   
    18865 12月20日 鄭O雄  1,000  現金   
    18866 12月20日 戴O玲 200  現金   
    18867 12月20日 邱O財 1,000  現金   
    18868 12月20日 錢O盛 500  現金   
    18869 12月20日 孫O雄 200  現金   
    18870 12月20日 張O灣 500  現金   
    18871 12月20日 張O德 200  現金   
    18872 12月20日 傅O弘 300  現金   
    18873 12月20日 陳O民 200  現金   
    18874 12月20日 石O德 10,000  現金   
    18875 12月20日 嚴O煇 500  現金   
    18876 12月20日 吳O霖 200  現金   
    18877 12月20日 王O居 200  現金   
    18878 12月20日 陳O慰 200  現金   
    18879 12月20日 蘇O錦 500  現金   
    18880 12月20日 林O宏 500  現金   
    18881 12月20日 邱O弘 200  現金   
    18882 12月20日 王O泉 200  現金   
    18883 12月20日 陳O田 200  現金   
    18884 12月20日 林O星 200  現金   
    18885 12月20日 叢O君 200  現金   
    18886 12月20日 陳O清 200  現金   
    18887 12月20日 陳O山 200  現金   
    18888 12月20日 鄭O輝 200  現金   
    18889 12月20日 李O謀 500  現金   
    18890 12月20日 潘O靖 500  現金   
    18891 12月20日 顏O俊 200  現金   
    18892 12月20日 江O燕 200  現金   
    18893 12月20日 張O祥 500  現金   
    18894 12月20日 黎O平 700  現金   
    18895 12月20日 江O成 200  現金   
    18896 12月20日 張O珠 300  現金   
    18897 12月20日 李O國 200  現金   
    18898 12月20日 尤O懿 200  現金   
    18899 12月20日 邱O智 200  現金   
    18900 12月20日 彭O志 500  現金   
    18901 12月20日 陳O豪 100  現金   
    18902 12月20日 李O傳 200  現金   
    18903 12月20日 鄭O和 200  現金   
    18904 12月20日 楊O農 300  現金   
    18905 12月20日 高O添 100  現金   
    18906 12月20日 柯O章 100  現金   
    18907 12月20日 潘O源 200  現金   
    18908 12月20日 鄧O弘 100  現金   
    18909 12月20日 簡O宏 100  現金   
    18910 12月20日 黃O璋 100  現金   
    18911 12月20日 徐O緯 200  現金   
    18912 12月20日 林O鴻 200  現金   
    18913 12月20日 唐O嘉 500  現金   
    18914 12月20日 劉O明 500  現金   
    18915 12月20日 吳O特 500  現金   
    18916 12月20日 林O男 500  現金   
    18917 12月20日 李O隆 500  現金   
    18918 12月20日 林O義 500  現金   
    18919 12月20日 吳O建 500  現金   
    18920 12月20日 錢O有 500  現金   
    18921 12月21日 曾O興先生 6,000  現金   贊助12/21聖誕晚會 
    18922 12月21日 徐O香小姐 1,000  現金   贊助12/21聖誕晚會 
    18923 12月21日 北海第二加油站謝小姐 1,000  現金   贊助12/21聖誕晚會 
    18924 12月23日 楊O龍先生 3,000  現金   贊助院生零用金 
    18925 12月23日 陳O瑞先生 3,000  現金   贊助院生零用金 
    18926 12月24日 潘O基獅友 7,354  現金   港幣2000匯率3.677 
    18927 12月24日 陳O儀獅友 13,972  現金   港幣3800匯率3.677 
    18928 12月24日 黃O強獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18929 12月24日 黃O航獅友 7,354  現金   港幣2000匯率3.677 
    18930 12月24日 陳O成獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18931 12月24日 葉O標獅友 11,031  現金   港幣3000匯率3.677 
    18932 12月24日 范O義獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18933 12月24日 潘O倫獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18934 12月24日 鄭O銘獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18935 12月24日 任O疇獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18936 12月24日 何O雄獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18937 12月24日 葉O蓮獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18938 12月24日 周O強獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18939 12月24日 羅O均獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18940 12月24日 李O茫獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18941 12月24日 陳O輝獅友 7,354  現金   港幣2000匯率3.677 
    18942 12月24日 黃O成獅友 7,354  現金   港幣2000匯率3.677 
    18943 12月24日 方O鋒獅友 7,354  現金   港幣2000匯率3.677 
    18944 12月24日 車O娥獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18945 12月24日 衛O盈獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18946 12月24日 王O華獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18947 12月24日 陳O攜獅友 1,839  現金   港幣500匯率3.677 
    18948 12月24日 崔O強獅友 7,354  現金   港幣2000匯率3.677 
    18949 12月24日 陳O光獅友 735  現金   港幣200匯率3.677 
    18950 12月24日 吳O華獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18951 12月24日 陳O玲獅友 1,839  現金   港幣500匯率3.677 
    18952 12月24日 太平山獅子會 18,385  現金   港幣5000匯率3.677 
    18953 12月24日 梁O貞獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18954 12月24日 張O忠獅友 18,385  現金   港幣5000匯率3.677 
    18955 12月24日 劉O珠獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18956 12月24日 勞O誼獅友 3,677  現金   港幣1000匯率3.677 
    18957 12月24日 官O堃獅友 7,354  現金   港幣2000匯率3.677 
    18958 12月24日 王O松先生 1,000  現金   
    18959 12月24日 王O韶 1,000  現金   
    18960 12月24日 林O傑 500  現金   
    18961 12月24日 李O裕 500  現金   
    18962 12月24日 陳O慧 500  現金   
    18963 12月26日 榮泰貿易股份有限公司 30,000  現金   
    18964 12月26日 蔡O華先生 150,000  支票   
    18965 12月26日 台北市西門扶輪社 267,000  支票   
    18966 12月26日 彭O珠女士 500  現金   
    18967 12月26日 張O莉小姐 200  現金   
    18968 12月26日 財團法人新竹縣私立香園社會福利慈善事業基金會 198,450  匯入 

    台企22905-0 

    贊助香園大廳地磚鋪設工程 

    18969 12月27日 越城國際實業有限公司 10,000  現金   贊助院生零用金 
    18970 12月27日 張O雪女士 15,000  支票   
    18971 12月27日 吳O國先生 3,000  現金   贊助尾牙摸獎 
    18972 12月30日 葉O義先生 500  現金   贊助尾牙摸獎 
    18973 12月30日 財團法人存仁院慈善事業基金會 30,000  現金   
    18974 12月30日 傅O琴 1,000  現金   
    18975 12月30日 林O騏先生 4,000  現金   贊助林小雯教養費 
    18976 12月31日 高全存企業有限公司 10,000  支票   
    18977 12月31日 財團法人新竹縣私立香園社會福利慈善事業基金會 300,000  匯入   台企22905-0

*回上一頁 *到最上面