本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
香園紀念教養院

快速選單

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:13715057
    ◆戶名:財團法人台灣省私立香園紀念教養院
    財團法人台灣省私立香園紀念教養院愛心碼3344

    財團法人台灣省私立香園紀念教養院QR-code

    香園咖啡師結業式

    更多影片分享更多影片分享

香園9999love-going第一期


【捐款1031001~1040228】

  • 照片說明文字

    香園9999love-going期勸募活動上半年捐款明細
    序號 日期 收據姓名 金額 序號 日期 收據姓名 金額
    1 103/10/01 台北市大衛營生活藝術協會 50000 101 103/11/06 徐芸萱 200
    2 103/10/01 周曉青 20000 102 103/11/06 藍月泉 200
    3 103/10/01 謝瀞儀 3000 103 103/11/06 張雅涵 200
    4 103/10/01 張瑞竹 3000 104 103/11/06 曾亭萓 200
    5 103/10/01 謝麗莉 5000 105 103/11/06 柯興銘 200
    6 103/10/01 賴資蓉 5000 106 103/11/06 劉素媛 600
    7 103/10/01 王碧珠 5000 107 103/11/06 劉嘉宜 1000
    8 103/10/01 何枝容 5000 108 103/11/06 徐曉瑩 1000
    9 103/10/01 李少華 5000 109 103/11/06 袁弘仁 2000
    10 103/10/01 王蕙貞 3000 110 103/11/06 陳宥樺 1000
    11 103/10/16 三陽工業職工福利會 10000 111 103/11/06 高聰明 1000
    12 103/10/20 鄭金隆議員 2000 112 103/11/06 黃秀真 1000
    13 103/10/20 林太郎 1000 113 103/11/06 吳雅惠 1000
    14 103/10/20 張明耀 1000 114 103/11/06 家德有限公司 2000
    15 103/10/20 陳松壽先生 1000 115 103/11/06 陳明河 2000
    16 103/10/20 張志銘先生 1000 116 103/11/06 邱月霞 500
    17 103/10/20 林盈鳳先生 2000 117 103/11/06 邱文源 300
    18 103/10/20 毛中立先生 50000 118 103/11/06 王克平 200
    19 103/10/20 新北市廟仔婆慈善會 10000 119 103/11/06 懷恩牙醫張誌珊醫師 20000
    20 103/10/24 辛耘企業股份有限公司 20000 120 103/11/07 謝苡柔 200
    21 103/10/24 魏苙甯 1000 121 103/11/07 謝鈞昊 200
    22 103/10/24 新北市致理經理人文教協會 5000 122 103/11/07 魏嘉慎 600
    23 103/10/24 善心人士 3900 123 103/11/07 翁鈺昆 600
    24 103/10/24 盛悅工程股份有限公司 100000 124 103/11/07 賴佐弦 200
    25 103/10/24 惠而強實業有限公司 30000 125 103/11/07 蔡秀娟 200
    26 103/10/24 財團法人林木林田村文教基金會 20000 126 103/11/07 陳宥芸 400
    27 103/10/24 匯正有限公司 2000 127 103/11/07 三育企業社 3000
    28 103/10/28 蕭偉國先生 1000 128 103/11/07 謝允威 200
    29 103/10/28 劉碧玲 10000 129 103/11/09 許承當 1,000
    30 103/10/28 台灣精密工具股份有限公司 20000 130 103/11/09 王榮建 500
    31 103/10/29 鄭木財先生 20000 131 103/11/09 陳精國 44,000
    32 103/10/29 新竹市光明仁愛協會 5000 132 103/11/09 何明耀 1,000
    33 103/10/29 台北市松青扶輪社 5000 133 103/11/09 劉文傑 2,000
    34 103/10/29 偉旭電子股份有限公司 5000 134 103/11/09 林卉芸 500
    35 103/10/29 鴻億室內裝修有限公司 10000 135 103/11/09 林文彥 500
    36 103/10/29 心鮮股份有限公司 5000 136 103/11/09 曾慧鶯 1,000
    37 103/10/29 卓孝琪小姐 5000 137 103/11/09 徐茂淦 5,000
    38 103/10/30 孫增貴 10000 138 103/11/09 台北市北區獅子會 5,000
    39 103/11/03 台北市日月光國際獅子會 5000 139 103/11/09 田馥甄 6,000
    40 103/11/03 陳心慈 10000 140 103/11/09 程麗雪 2,000
    41 103/11/05 陳博文 5000 141 103/11/09 芳瑄剪燙名店 3,000
    42 103/11/05 劉美束 2000 142 103/11/09 林宜君 1,000
    43 103/11/05 藍秋碧 2000 143 103/11/09 陳宣允 1,000
    44 103/11/05 凱耀科技股份有限公司 5000 144 103/11/09 何慧萍 10,000
    45 103/11/05 欣懋營造有限公司 3000 145 103/11/09 謝萬鍔 2,000
    46 103/11/06 林坤茂先生 1000 146 103/11/09 王信華 3,000
    47 103/11/06 吳安潤 200 147 103/11/09 許家睿 1,000
    48 103/11/06 林芯如 200 148 103/11/09 羅伊廷、羅文綉 2,000
    49 103/11/09 亞德客國際集團王世忠 20,000 149 103/11/09 吳秀碧 1,000
    50 103/11/09 游麗鳳 2,000 150 103/11/09 坎團 2,500
    51 103/11/09 竹北社區李庚堯 3,000 151 103/11/09 曾炏培 2,000
    52 103/11/09 陳敬熙 6,000 152 103/11/09 羅文泰 1,000
    53 103/11/09 廖范瑞琴 2,000 153 103/11/09 陳美蘭 300
    54 103/11/09 新竹縣議員何淦銘 1,000 154 103/11/09 林秀春 1,000
    55 103/11/09 蔡雲峰 1,000 155 103/11/09 陳玫姿 6,000
    56 103/11/09 田馥甄 100,000 156 103/11/09 鄭春鳳 1,000
    57 103/11/09 林泓人 7,000 157 103/11/09 蔡怡仁 1,000
    58 103/11/09 莊均均 2,000 158 103/11/09 楊子傑 10,000
    59 103/11/09 魏宏森 500 159 103/11/09 高政全 1,000
    60 103/11/09 黃詠浩 200 160 103/11/09 許得 1,000
    61 103/11/09 張靜芝 500 161 103/11/09 邱萬賀、許香、邱于甄、邱于翠、邱煒傑 4,500
    62 103/11/09 勞錦存 2,000 162 103/11/09 台北市京華獅子會 6,880
    63 103/11/09 賴吳美珠 30,000 163 103/11/14 廣陽興業股份有限公司 10000
    64 103/11/09 蔡錫輝 2,000 164 103/11/14 江黃峤 5000
    65 103/11/09 黃國書 500 165 103/11/14 國際獅子會台灣總會新北市三重女子獅子會 10000
    66 103/11/09 徐詩婷 500 166 103/11/14 中華民國國立台灣科技大學EDBA/EMBA校友會 100000
    67 103/11/09 徐若恩、徐伯杰 600 167 103/11/14 周甄屏 2000
    68 103/11/09 李坤霖 500 168 103/11/14 台北市流行時尚藝術協會 10000
    69 103/11/09 蔡鳴 3,000 169 103/11/16 潘慧玲 2000
    70 103/11/09 游瑞珠 10,000 170 103/11/16 譚次芳 1000
    71 103/11/09 李子文 500 171 103/11/16 王彩櫻 1000
    72 103/11/09 鄭世雄 2,000 172 103/11/16 張俐瑩 1000
    73 103/11/09 戴玉琪 200 173 103/11/16 梁峰維 1000
    74 103/11/09 曾意庭 300 174 103/11/16 黃茂鋒 1000
    75 103/11/09 善心人士 1,000 175 103/11/16 邱璧雪 1000
    76 103/11/09 林祺熾 1,000 176 103/11/16 林文質 1000
    77 103/11/09 善心人士 12,639 177 103/11/18 台南企業股份有限公司 60000
    78 103/11/09 徐孟祺 200 178 103/11/21 台北市京華獅子會 18120
    79 103/11/09 白宇杰、白孟潔 2,000 179 103/11/21 翁浩崇 2000
    80 103/11/09 廣生碾米工廠 2,000 180 103/11/21 黃世欽 2000
    81 103/11/12 台北市信德獅子會 5,000 181 103/11/21 溫宗翰 1500
    82 103/12/02 江敏蓮 10000 182 103/11/21 洪僑住 1000
    83 103/12/08 新竹縣鳳心獅子會 5000 183 103/11/21 蕭淑妹 1000
    84 103/12/09 仁仁工作室 5700 184 103/11/21 余忠宗 2500
    85 103/12/09 佳容美睫美甲 3000 185 103/11/21 林青龍 1450
    86 103/12/09 黃建逢 1000 186 103/11/21 張茗咏 2000
    87 103/12/09 莊孟嫻 1000 187 103/11/24 善心人士 1000
    88 103/12/09 作廢   188 103/11/24 承恩建設股份有限公司 6471
    89 103/12/10 新竹市光明仁愛協會 10200 189 103/11/26 高義鈞先生 5000
    90 103/12/10 財團法人奉天宮 19280 190 103/12/01 新竹市新美國際童紀惠 14780
    91 103/12/22 仁仁工作室 9300 191 103/12/08 新竹縣鳳心獅子會 5000
    92 103/12/22 陳俊睿先生 52800 192 104/01/02 臺北亞太管樂協會 100000
    93 103/12/24 台灣國際美睫交流協會 30000 193 104/01/02 財團法人億光文化基金會 100000
    94 103/12/24 台北市東方扶輪社 55000 194 104/01/04 石浚谷 5000
    95 103/11/06 林鳳嬌 200 195 104/01/30 官碧蓮小姐 1200
    96 103/11/06 萬馨茹 600 196 104/01/30 邱桂美小姐 1200
    97 103/11/06 呂曜麟 600 197 104/02/02 中華久久長長聯合促進會 65000
    98 103/11/06 瓏德育成有限公司 1000 198 104/02/04 台北市圓滿扶輪社 260000
    99 103/11/06 藍于婷 200 199 104/02/17 許偉楠先生 200000
    100 103/11/06 王郁瑄 200 合計     2092620

*回上一頁 *到最上面