本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
香園紀念教養院

快速選單

捐款專區

  • ◆郵政劃撥:13715057
    ◆戶名:財團法人台灣省私立香園紀念教養院
    財團法人台灣省私立香園紀念教養院愛心碼3344

    財團法人台灣省私立香園紀念教養院QR-code

    香園咖啡師結業式

    更多影片分享更多影片分享

香園9999love-going第一期


【義賣1031001~1040228】

  • 照片說明文字

    香園9999love-going期勸募活動上半年義賣明細
    序號 日期 收據姓名 金額 序號 日期 收據姓名 金額
    1 103/10/28 彭瑞卿 3,000 45 103/10/16 葉綠黛 2000
    2 103/10/28 陳雅萍 1000 46 103/10/16 業綠華 2000
    3 103/10/28 張安雄.彭明珠 2000 47 103/10/16 牛藍藍 2000
    4 103/10/28 徐玉貞 1000 48 103/10/16 鍾淑芳 2000
    5 103/10/28 陳錦沝 2000 49 103/10/16 陳玉蘭 1000
    6 103/10/28 陳百合 6000 50 103/10/16 胡詩韻 1000
    7 103/10/28 黃曾春蓉 1000 51 103/10/16 黃晨瑜 1000
    8 103/10/28 施詠薰 1000 52 103/10/17 六度投資股份有限公司 20000
    9 103/10/28 牛正邦 1000 53 103/10/31 台北流行時尚藝術協會 10000
    10 103/10/28 林鎂濱 2000 54 103/11/04 吉億貿易(股)公司 10000
    11 103/10/28 蔡章和 2000 55 103/11/04 菁英獅子會 7000
    12 103/10/28 鄭珠汶 1000 56 103/11/05 黃淑芬 2000
    13 103/10/28 陳曉鳳 200 57 103/11/05 宋蘭容 2000
    14 103/10/28 黃登鋕 1000 58 103/11/06 吳金璉 1000
    15 103/10/28 洪建民 5000 59 103/11/06 劉振明 1000
    16 103/10/28 洪建民 1000 60 103/11/06 洪健民 1000
    17 103/10/28 李育瑄 600 61 103/11/07 萬馨茹 400
    18 103/10/28 黃慧玉 10000 62 103/11/07 楊美淑 2000
    19 103/10/28 陳錦祥 10000 63 103/11/07 陳淑芳 600
    20 103/10/28 謝文安 10000 64 103/11/07 林武雄 3000
    21 103/10/28 黎芳吟 2000 65 103/11/09 何素芳 600
    22 103/10/28 善心人士 890 66 103/11/09 鎔詰貿易有限公司 600
    23 103/10/28 許建淙 2000 67 103/11/09 徐劉淑媓 5,000
    24 103/10/28 許建財 2000 68 103/11/09 邱麗琴 2,000
    25 103/10/28 許建山 2000 69 103/11/09 詹進傳 1,000
    26 103/10/29 薛丞君 1000 70 103/11/09 林秀玉、詹如雲 1,000
    27 103/10/29 吳琇瑩 20000 71 103/11/09 張春秋 1,000
    28 103/10/29 鄭木財先生 5000 72 103/11/09 曾寅松 600
    29 103/10/29 盛悅工程股份有限公司 2600 73 103/11/09 松鶴獅子會 1,000
    30 103/10/30 陳炳炫 5000 74 103/11/09 松鶴獅子會 600
    31 103/10/30 劉如書 5000 75 103/11/09 蔣錫芬 2,000
    32 103/10/30 榮和建設有限公司 5000 76 103/11/09 善心人士 121,200
    33 103/10/30 吳清源 5000 77 103/11/10 善心人士 18,040
    34 103/11/03 陳淑芳 1000 78 103/11/11 善心人士 455
    35 103/11/04 陳錦祥 5000 79 103/11/14 芳萱剪燙名店 1000
    36 103/11/04 謝文安 3400 80 103/11/17 香園教養院 8,400
    37 103/11/04 蔡思貞小姐 1000 81 103/11/17 錢春照 2,000
    38 103/11/05 中華民國智障者體育運動協會 5000 82 103/11/17 香園員工 9,000
    39 103/11/05 余蓁葶 1000 83 103/11/19 柯興銘先生 1,000
    40 103/11/05 衛銀珠 1000 84 103/11/24 善心人士 800
    41 103/11/05 李慧娟 1000 85 103/11/27 香園教養院 300
    42 103/11/05 謝東毅 1000 99 103/11/09 新竹光輝獅子會 10,000
    43 103/11/05 徐絹涵 200 100 103/11/09 台北市北區獅子會 15,000
    44 103/10/16 曾瑞霞 2000 合計     413,485

*回上一頁 *到最上面